標準旅行業約款 募集型企画旅行契約:受注型企画旅行契約:特別補償規程:手配旅行契約:渡航手続代行契約:旅行相談契約
特定商取引法に基づく表記:旅行業務取扱料金表:海外手配旅行取引条件書
旅行業務取扱料金表
海外旅行
手配旅行に係る取扱い料金
| 区分 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 手配料金 | 往復航空券とホテル一泊以上の複合手配 | 旅行費用総額の20%以内 |
| ホテル手配の場合 | 旅行費用総額の20%以内 | |
| 現地交通機関手配 | 券面料金の15%以内※ | |
| 現地発着ツアー・送迎・ガイド手配 | 券面料金の20%以内※ | |
| レストラン・入場券・その他のサービス手配 | 1件につき525円※ | |
| 日本発国際航空券の予約発行手配 | 旅行費用総額の20%以内 | |
| 現地発着航空券のみの予約発行手配 | 券面料金の15%以内※ | |
| ※航空、船舶など現地オペレータ経由の手配になる場合はその手数料が加算されます。 | ||
| 添乗サービス | 添乗員1名1日につき63,000円 添乗員の旅費宿泊費は別途申し受けます。 |
|
| 変更手続料金 | ホテル変更手続 | 変更1件につき1,050円 |
| 現地交通機関・レストラン・入場券・その他のサービスの変更手続き | 変更1件につき1,050円 | |
| 日本発国際航空券変更手続 | 契約時に明示した料金 | |
| 現地発着航空券のみの変更手続 | 変更1件につき5,250円 | |
| 取消手続料金 | ホテル取消手続 | 取消1件につき525円 |
| 現地交通機関・現地発着ツアー・送迎・ガイド取消手続 | 取消1件につき525円 | |
| レストラン・入場券・その他のサービス手配の取消手続 | 取消1件につき525円 | |
| 日本発国際航空券の取消手続 | 契約時に明示した料金 | |
| 現地発着航空券のみの予約取消手続 | 取消1件につき5,250円 | |
| 通信連絡料金 | お客様のご依頼により現地への連絡通信を行う場合 | 1件につき3,150円 電話料などの通信料金は別途申し受けます。 |
|
||
相談料金
| 区分 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 観光旅行 | お客様の旅程作成のための相談 | 30分ごとに3,150円 |
| 旅行日程表の作成 | 旅程1日につき3,150円 ただし4時間以内の場合は2,100円 |
|
| 旅行代金見積書の作成 | 1件3,150円 | |
| 旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき3,150円 | |
|
||
渡航手続代行は承っておりません。
国内旅行
海外旅行に付随する国内手配旅行に係る取扱い料金
| 区分 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 手配料金 | 航空券とホテル一泊以上の複合手配 | 旅行費用総額の20%以内 |
| ホテル手配 | 旅行費用総額の20%以内 | |
| 変更手続料金 | 変更1件につき2,100円 | |
| 取消手続料金 | 取消1件につき525円 | |
|
||
平成22年4月12日
住所 愛媛県今治市上徳甲469-1
会社名 株式会社 マジカルサイト
代表者名 代表取締役 尾越 優
住所 愛媛県今治市上徳甲469-1
会社名 株式会社 マジカルサイト
代表者名 代表取締役 尾越 優




